| 000 | 00411nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260330112700.0 | ||
| 008 | 260330s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9789586991766 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aMartinez, Ciro | ||
| 245 | 0 |
_aEstadistica Aplicada / _cCiro Martinez |
|
| 260 |
_aBogotá : _bPearson. _c2011 |
||
| 300 | _a432 p. | ||
| 650 | _aESTADÍSTICA. DEMOGRAFÍA. SOCIOLOGÍA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1564 _d1564 |
||