| 000 | 00357nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260330112704.0 | ||
| 008 | 260330s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9786077355113 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aIsol | ||
| 245 | 0 |
_aEl Menino / _cIsol |
|
| 260 |
_aEspaƱa : _bOceano Travesia. _c2015 |
||
| 300 | _a29 p. | ||
| 650 | _aCUENTO | ||
| 942 | _cBKL | ||
| 999 |
_c1693 _d1693 |
||