| 000 | 00397nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260330112748.0 | ||
| 008 | 260330s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a6074005417 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 | _aCiencia: Momentos Cruciales / | |
| 250 | _a1 ed. | ||
| 260 |
_aMexico : _bEditorial Travesia. _c2011 |
||
| 300 | _a66 p. | ||
| 650 | _aASTRONOMÍA.INVESTIGACIÓN ESPACIAL | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3354 _d3354 |
||